Pūtau Utaina Kōpeketanga Ahokore-LC475W
Ahu
| Pōtae | 5Tana | 10Tana | 25Tana | 50Tana | 100Tana | 150Tana | 300Tana | 500Tana |
| ΦA | 102 | 102 | 102 | 102 | 152 | 152 | 185 | 185 |
| B | 127 | 127 | 127 | 127 | 184 | 184 | 300 | 300 |
| ΦD | 59 | 59 | 59 | 59 | 80 | 80 | 155 | 155 |
| E | 13 | 13 | 13 | 13 | 26 | 26 | 27.5 | 27.5 |
| F | M18×2.5 | M20×2.5 | ||||||
| G | 152 | 152 | 152 | 152 | 432 | 432 | 432 | 432 |
| H | 158 | 158 | 158 | 158 | 208 | 208 | 241 | 241 |
| I | 8 | 8 | 8 | 8 | 33 | 33 | 49 | 49 |
Tawhā Hangarau
| Utaina Whakatauria: | 5/10/25/50/100/150/300/500Tana | ||
| Te aro nui: | (2.0±0.1%) mV/V | Awhe Pāmahana Whakahaere: | -30~+70℃ |
| Hapa Whakakotahi: | ±0.03% FS | Te Utaina Haumaru Mōrahi: | 150%FS |
| Hapa Ngoki (30min) | ±0.02% FS | Te Utaina Tino Nui: | 250%FS |
| Kore Taurite | ±1% FS | Tūtohu Whakahihiri: | 10~12V DC |
| Pānga Pāmahana ki te Kore: | ±0.017% FS/10℃ | Te Whakaohooho Nui: | 15V DC |
| Pānga o te Pāmahana ki te Whānuitanga: | ±0.017% FS/10℃ | Akomanga Hiri: | IP67/IP68 |
| Ātete Whakauru: | 750±5Ω | Rauemi Huānga: | -Koranu /Kowiri tira |
| Ātete Putanga: | 702±2Ω | Taura: | Roa=12~20 |
| Ātete Ārai: | ≥5000MΩ | Tohutoro: | GB/T7551-2008/OIMLR60 |
Tawhā Hangarau Ahokore
| Auautanga Ahokore: | 430~485MHz | Makuku Whakahaere: | ≤85% RH i raro i te 20 ℃ |
| Tawhiti Ahokore: | 500m (I te wāhi tuwhera) | Te Ora o te Pūhiko: | ≥50 hāora |
| Te Auau Tahuritanga A/D: | ≥50 ngā wā/hēkona | Kore-Rārangi: | 0.01%FS |
| Awhe Pāmahana Whakahaere: | -20~+80℃ | Wā Pūmau: | ≤5 Hēkona |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou







