Ngā Here Utaina o raro i te Wai-LS01
Whakaahuatanga Hua
Ko te Subsea Shackle he Pūtau Utaina Subsea Kaha Teitei i hangaia me te pine utaina maitai kore waikura. Kua hangaia te Subsea Shackle hei aroturuki i ngā kawenga kume i raro i te wai moana, ā, kua whakamatautauria te pēhanga ki te 300 Bar. Kua hangaia te pūtau utaina kia tu atu ki tētahi taiao ahakoa. Ka whakaratohia e ngā hikohiko te whakahaere hiko, te polarity whakamuri me te tiaki i te ngaohiko nui.
◎Kei waenga i te 3 ki te 500 Tana;
◎Whakakaha tohu waea-rua whakauru, 4-20mA;
◎He hoahoa pakari i hangaia ki te kowiri tira;
◎I hangaia mō ngā taiao kino;
◎I hangaia kia hototahi ki ngā paerewa o nāianei;
◎He māmā ki te tāuta me te tiaki;
Kua pokepokea, kua whakakīia hoki ngā hikohiko ki roto i te pūtau kawenga, kua whakamātauhia koinei te otinga pai rawa atu mō te EMC, te turuturu pea me te roa o te ora o te mahi.
Ngā tono
◎Te whakaora/te whakatika i ngā taura o raro moana;
◎Te hiki i ngā waka o raro i te moana;
◎Te here/te here o ngā pūngao ngaru;
◎Te Whakatakoto Taura o Runga Moana;
◎Ngā tāutanga taura hau ki tāwāhi;
◎Te Tōia me te Tiwhikete Pouaka Whakarewa;
Ngā Whakatakotoranga
| Te kaha: | 3t~500t |
| Taumahatanga Haumaru: | 150% o te kawenga kua whakatauria |
| Akomanga Tiaki: | IP68 |
| Āraitanga Piriti: | 350ohm |
| Pūtake Hiko: | 5-10V |
| Hapa Whakakotahi (Kore-raina + Hysteresis): | 1 ki te 2% |
| Te pāmahana whakahaere: | -25℃ ki te +80℃ |
| Te pāmahana rokiroki: | -55℃ ki te +125℃ |
| Te awe o te pāmahana ki te kore: | ±0.02%K |
| Te Pānga o te Pāmahana ki te Tairongo: | ±0.02%K |
Ahu: (Wāhanga:mm)
| Kāpene. | Te Ātete Nui Utaina (Tana) | Noa Rahi'A' | I roto Roa'B' | I roto Whānui'C' | Pūtu Dia. 'T' | Taumaha Wāhanga (kg) |
| 3 | 4.2 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
| 6 | 8 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
| 10 | 14 | 32 | 95 | 51 | 35 | 6 |
| 17 | 23 | 38 | 125 | 60 | 41 | 10 |
| 25 | 34 | 45 | 150 | 74 | 51 | 15 |
| 35 | 47 | 50 | 170 | 83 | 57 | 22 |
| 50 | 67 | 65 | 200 | 105 | 70 | 40 |
| 75 | 100 | 75 | 230 | 127 | 83 | 60 |
| 100 | 134 | 89 | 270 | 146 | 95 | 100 |
| 120 | 150 | 90 | 290 | 154 | 95 | 130 |
| 150 | 180 | 104 | 330 | 155 | 108 | 170 |
| 200 | 320 | 152 | 559 | 184 | 121 | 215 |
| 300 | 480 | 172 | 683 | 213 | 152 | 364 |
| 500 | 800 | 184 | 813 | 210 | 178 | 520 |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou






