Kurupae Kutikuti Mutunga Takirua-DESB9
Whakaahuatanga Taipitopito o te Hua

| Emax[t] | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T |
| 50 | 450 | 398 | 340 | 105 | Φ38 | 120 | 68 | 130 | 40 | 80 | 110 | Φ26 | M20 30 | 32 | 45 | 75 | 25.5 | 57 |
| 100 | 500 | 444 | 370 | 118 | Φ44 | 140 | 80 | 143 | 44 | 90 | 130 | Φ30 | M20 30 | 38 | 54 | 90 | 28.5 | 62 |
| 150 | 560 | 500 | 410 | 133 | Φ48 | 160 | 94 | 158 | 44 | 90 | 150 | Φ33 | M20 30 | 38 | 66 | 102 | 32 | 69 |
| 200 | 620 | 560 | 450 | 150 | Φ48 | 180 | 114 | 175 | 44 | 90 | 160 | Φ33 | M20 30 | 40 | 75 | 110 | 32 | 76 |
Tono
Ngā Whakatakotoranga:Exc+(Whero); Exc-(Mangu); Sig+(Kakariki);Sig-(Mā)
| Taonga | Wāhanga | Tawhā |
| Akomanga tika |
| 0.1 |
| Te kaha mōrahi (Emax) | t | 50,100,150,200 |
| Te wā whakamana LC iti rawa (Vmin) | % o Emax | 0.0200 |
| Te aro (Cn)/Te taurite kore | mV/V | 2.0±0.003/0±0.03 |
| Te pānga o te pāmahana ki te taurite kore (TKo) | % o te Cn/10K | ±0.05 |
| Te pānga o te pāmahana ki te aro (TKc) | % o te Cn/10K | ±0.05 |
| Ngoki(dcr) neke atu i te 30 meneti | % o te Cn | ±0.05 |
| Ātete Whakauru (RLC) me te Ātete Putanga (R0) | Ω | 750±10 me te 703±3 |
| Te whānuitanga ingoa o te ngaohiko whakaoho (Bu) | V | 5~15 |
| Ātete ārai (Ris) i te 50Vdc | MΩ | ≥5000 |
| Awhe pāmahana ratonga (Btu) | ℃ | -30...+70 |
| Teihana kawenga haumaru (EL) me te kawenga pakaru (Ed) | % o Emax | 120 me te 200 |
| Akomanga tiaki e ai ki te EN 60 529 (IEC 529) |
| IP67 |
| Rauemi:Hua ine Te hononga taura Te hipoki taura |
| Volly maitai PVC |
| Taura: Diameter: Φ6mm te roa | m | 16 |
Painga
1. Ngā tau o te R&D, te wheako whakaputa me te hoko, te hangarau matatau me te pakari.
2. He tino tika, he pakari, he taea te whakawhiti ki ngā pūoko i hangaia e ngā waitohu rongonui maha, he utu whakataetae, he mahi nui hoki.
3. He rōpū miihini tino pai, e whakarite ana i ngā pūoko me ngā otinga rerekē mō ngā hiahia rerekē.
He aha mātou i whiriwhiri ai
He umanga a YantaiJiaijia Instrument Co., Ltd. e aro nui ana ki te whanaketanga me te kounga. Nā te kounga hua pumau me te pono, me te ingoa pai o te pakihi, kua riro mai i a mātou te whakawhirinaki o ō mātou kiritaki, ā, kua whai mātou i te ia o te whanaketanga o te mākete, me te whakawhanake tonu i ngā hua hou hei whakatutuki i ngā hiahia o ō mātou kiritaki. Kua eke katoa ngā hua ki ngā paerewa kounga o roto.






