Pūtau Utaina Herekore Ahokore-LS02W
Ngā Whakatakotoranga
Kei te wātea mai i te 1t ki te 1000t mēnā ka tonoa. Mēnā he mea nui ngā whakaritenga motuhake, he nui ake rānei ngā whakaritenga mō ngā pūtau kawenga, ka koa mātou ki te āwhina.
Ngā Whakatakotoranga Noa mō ngā Hononga Utaina Ahokore
| Utaina Auau: | 1/2//3/5/10/20/30/50/100/200/250/300/500T |
| Utaina Whakamātautau: | 150% o te kawenga tere |
| Utaina Mutunga: | 400% FS |
| Whakakā i te Awhe Kore: | 20% FS |
| Awhe Kore ā-ringa: | 4% FS |
| Te Awhe Tare: | 20% FS |
| Wā Pūmau: | ≤10 hēkona; |
| Tohu Taumahatanga: | 100% FS + 9e |
| Utaina Haumaru Mōrahi: | 125% FS |
| Te Ora o te Pūhiko: | ≥40 hāora |
| Momo Pūhiko: | Ngā pākahiko 18650 ka taea te whakahou, te pūmua rānei ngā pākahiko (7.4v 2000 Mah) |
| Te Mahana Whakahaere: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Makuku Whakahaere: | ≤85% RH i raro i te 20℃ |
| Te Tawhiti o te Kaiwhakahaere Mamao: | Minimum.15m |
| Awhe Pūnaha: | 500~800m (I te Wāhi Tuwhera) |
| Auautanga Telemetry: | 470mhz |
Ahu: (Wāhanga:mm)
| Kāpene. | Utaina Ārai Mōrahi (Tana) | Rahi Noa'A' | RotoRoa'B' | Whānui o Roto'C' | Pūtu Dia.'D' | Taumaha Wāhanga (kg) |
| 3 | 4.2 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
| 6 | 8 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
| 10 | 14 | 32 | 95 | 51 | 35 | 6 |
| 17 | 23 | 38 | 125 | 60 | 41 | 10 |
| 25 | 34 | 45 | 150 | 74 | 51 | 15 |
| 35 | 47 | 50 | 170 | 83 | 57 | 22 |
| 50 | 67 | 65 | 200 | 105 | 70 | 40 |
| 75 | 100 | 75 | 230 | 127 | 83 | 60 |
| 100 | 134 | 89 | 270 | 146 | 95 | 100 |
| 120 | 150 | 90 | 290 | 154 | 95 | 130 |
| 150 | 180 | 104 | 330 | 155 | 108 | 170 |
| 200 | 320 | 152 | 559 | 184 | 121 | 215 |
| 300 | 480 | 172 | 683 | 213 | 152 | 364 |
| 500 | 800 | 184 | 813 | 210 | 178 | 520 |
Pūtau Utaina Here-LS02W Hongere-Mutil
Ngā Whakatakotoranga Noa mō ngā Hononga Utaina Ahokore
| Utaina Auau: | 1/2//3/5/10/20/30/50/100/200/250/300/500T | ||
| Utaina Whakamātautau: | 150% o te kawenga tere | Utaina Haumaru Mōrahi: | 125% FS |
| Utaina Mutunga: | 400% FS | Te Ora o te Pūhiko: | ≥40 hāora |
| Whakakā i te Awhe Kore: | 20% FS | Te Mahana Whakahaere: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Awhe Kore ā-ringa: | 4% FS | Makuku Whakahaere: | ≤85% RH i raro i te 20℃ |
| Te Awhe Tare: | 20% FS | Te Tawhiti o te Kaiwhakahaere Mamao: | Minimum.15m |
| Wā Pūmau: | ≤10 hēkona; | Awhe Pūnaha: | 500~800m |
| Tohu Taumahatanga: | 100% FS + 9e | Auautanga Telemetry: | 470mhz |
| Momo Pūhiko: | Pūhiko whakahou 18650, pūhiko pūmua rānei (7.4v 2000 Mah) | ||
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou







