Pūtau Utaina Herehere Paerewa-LS03
Ngā Whakatakotoranga
| Utaina Auau: | 0.5t-1250t | Tohu Taumahatanga: | 100% FS + 9e |
| Utaina Whakamātautau: | 150% o te kawenga tere | Utaina Haumaru Mōrahi: | 125% FS |
| Utaina Mutunga: | 400% FS | Te Ora o te Pūhiko: | ≥40 hāora |
| Whakakā i te Awhe Kore: | 20% FS | Te Mahana Whakahaere: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Awhe Kore ā-ringa: | 4% FS | Makuku Whakahaere: | ≤85% RH i raro i te 20℃ |
| Te Awhe Tare: | 20% FS | Te Tawhiti o te Kaiwhakahaere Mamao: | Minimum.15m |
| Wā Pūmau: | ≤10 hēkona; | Auautanga Telemetry: | 470mhz |
| Awhe Pūnaha: | 500~800m (I te Wāhi Tuwhera) | ||
| Momo Pūhiko: | Pūhiko whakahou 18650, pūhiko pūmua rānei (7.4v 2000 Mah) | ||
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou







