Pūtau Utaina Pūwāhi Kotahi-SPH
Whakaahuatanga Taipitopito o te Hua
--Ko nga rauemi koretake, te taiaho hiri, IP68
--Hanganga pakari
--E tutuki ana i ngā ture OIML R60 tae atu ki te 1000d
--Ina koa mō te whakamahi i roto i ngā kaikohi para me te whakairi i ngā tāke ki te pakitara

Tono
Tauine forklift, tikanga crane
Ngā Whakatakotoranga:Exc+(Whero); Exc-(Mangu); Sig+(Kakariki);Sig-(Mā)
| Taonga | Wāhanga | Tawhā | ||
| Te akomanga tika ki te OIML R60 |
| D1 | C1 | |
| Te kaha mōrahi (Emax) | kg | 550,880 | ||
| Te wā whakamana LC iti rawa (Vmin) | % o Emax | 0.0357 | 0.0180 | |
| Te aro (Cn)/Te taurite kore | mV/V | 1.2±0.006/0±0.03 | ||
| Te pānga o te pāmahana ki te taurite kore (TKo) | % o te Cn/10K | ±0.03 | ||
| Te pānga o te pāmahana ki te aro (TKc) | % o te Cn/10K | ±0.03 | ||
| Hapa Hysteresis (dhy) | % o te Cn | ±0.0500 | ||
| Kore-rārangi (dlin) | % o te Cn | ±0.0500 | ||
| Ngoki(dcr) neke atu i te 30 meneti | % o te Cn | ±0.0490 | ||
| Ātete Whakauru (RLC) me te Ātete Putanga (R0) | Ω | 400±20 me te 352±3 | ||
| Te whānuitanga ingoa o te ngaohiko whakaoho (Bu) | V | 5~12 | ||
| Ātete ārai (Ris) i te 50Vdc | MΩ | >5000 | ||
| Awhe pāmahana ratonga (Btu) | ℃ | -30...+70 | ||
| Teihana kawenga haumaru (EL) me te kawenga pakaru (Ed) | % o Emax | 150 me te 300 | ||
| Kawenga hihiri whakaaetia (Fsrel) (Te kaha o te wiri e ai ki te DIN 50100) | % o Emax | 70 | ||
| Akomanga tiaki e ai ki te EN 60 529 (IEC 529) |
| IP68 | ||
| Rauemi:Hua ine |
| Kowiri tira, koranu rānei | ||
| Te kaha mōrahi (Emax) | kg | 550 | 880 |
| Te piko i te Emax(snom), tata | mm | 0.35 | |
| Taumaha (G), tata ki | kg | 3.5 | |
| Taura: Diameter: Φ6mm te roa | m | 3 | |
Painga
1. Ngā tau o te R&D, te wheako whakaputa me te hoko, te hangarau matatau me te pakari.
2. He tino tika, he pakari, he taea te whakawhiti ki ngā pūoko i hangaia e ngā waitohu rongonui maha, he utu whakataetae, he mahi nui hoki.
3. He rōpū miihini tino pai, e whakarite ana i ngā pūoko me ngā otinga rerekē mō ngā hiahia rerekē.
He aha mātou i whiriwhiri ai
He umanga a YantaiJiaijia Instrument Co., Ltd. e aro nui ana ki te whanaketanga me te kounga. Nā te kounga hua pumau me te pono, me te ingoa pai o te pakihi, kua riro mai i a mātou te whakawhirinaki o ō mātou kiritaki, ā, kua whai mātou i te ia o te whanaketanga o te mākete, me te whakawhanake tonu i ngā hua hou hei whakatutuki i ngā hiahia o ō mātou kiritaki. Kua eke katoa ngā hua ki ngā paerewa kounga o roto.







