Ngā Pēke Hiki Hau Kua Kati Katoa
Whakaahuatanga
Ko ngā putea hiki hau kua kati katoa te taputapu pai rawa atu mō te tautoko i te pūngao o te mata me te mahi whakatakoto paipa. Ko ngā putea hiki hau kua kati katoa he mea hanga, he mea whakamatautau hoki i runga anō i te IMCA D016.
Ko ngā putea hiki hau kua kati katoa e whakamahia ana mō te tautoko i ngā kawenga pumau i roto i te wai i runga i te mata, ngā ponton mō ngā piriti, ngā papaaho mānu, ngā kēti tauranga me ngā taputapu hōia. Ka tukuna e ngā putea hiki kua kati katoa he
He tikanga tino nui hei whakaiti i te mimiti o te waka me te whakamārama i ngā hanganga o raro i te wai. Ka taea hoki e ia te whakarato i tētahi momo whakaaro mō te pūmau mō ngā mahi taura, paipa rānei, me te whiti awa.
He āhua porotaka tēnei, he mea hanga mai i te kakahu polyester taumaha kua pania ki te PVC, he mea tino rite ki te nui o ngā takirere whakaora hau aunoa, me te whitiki here kawenga taumaha kua tiwhiketehia.
he whatu polyester me ngā mekameka, me ngā takirere pōro whakauru hau.
Ngā Āhuatanga me ngā Painga
■He mea hanga ki te papanga PVC ātete-UV taumaha
■Kua whakamatautauria te huihuinga whānui, ā, kua whakamātauhia i te tauwehenga haumaru 5:1
■Te hononga whakarewa auau reo irirangi teitei
■Kua oti katoa ngā taputapu, te takirere, ngā here, me te whitiki whatu mahi taumaha kua tiwhiketehia
■He nui ngā takirere whakaora pēhanga aunoa
■Kei te wātea te tiwhikete tuatoru
■Māmā, ngāwari ki te whakahaere me te rokiroki
Ngā Whakatakotoranga
| Momo | Tauira | Te kaha hiki | Ahu(m) | Tikina akeNgā Tohu | Tomokanga Ngā takirere | Rahi Tata ki te Tākai (m) | Taumaha | ||||
| Kg | LBS | Dia | Roa | Roa | Roa | Whānui | Kg | ||||
| Pākihi Ngā Pēke Hiki | TP-50L | 50 | 110 | 0.3 | 0.6 | 2 | 1 | 0.60 | 0.30 | 0.20 | 5 |
| TP-100L | 100 | 220 | 0.4 | 0.9 | 2 | 1 | 0.65 | 0.30 | 0.25 | 6 | |
| TP-250L | 250 | 550 | 0.6 | 1.1 | 2 | 1 | 0.70 | 0.35 | 0.30 | 8 | |
| TP-500L | 500 | 1100 | 0.8 | 1.5 | 2 | 1 | 0.80 | 0.35 | 0.30 | 14 | |
| Ngaio Ngā Pēke Hiki | TP-1 | 1000 | 2200 | 1.0 | 1.8 | 2 | 2 | 0.6 | 0.40 | 0.35 | 20 |
| TP-2 | 2000 | 4400 | 1.3 | 2.0 | 2 | 2 | 0.7 | 0.50 | 0.40 | 29 | |
| TP-3 | 3000 | 6600 | 1.4 | 2.4 | 3 | 2 | 0.7 | 0.50 | 0.45 | 35 | |
| TP-5 | 5000 | 11000 | 1.5 | 3.5 | 4 | 2 | 0.8 | 0.60 | 0.50 | 52 | |
| TP-6 | 6000 | 13200 | 1.5 | 3.7 | 4 | 2 | 0.8 | 0.60 | 0.50 | 66 | |
| TP-8 | 8000 | 17600 | 1.8 | 3.8 | 5 | 2 | 1.00 | 0.70 | 0.60 | 78 | |
| TP-10 | 10000 | 22000 | 2.0 | 4.0 | 5 | 2 | 1.10 | 0.80 | 0.60 | 110 | |
| TP-15 | 15000 | 33000 | 2.2 | 4.6 | 6 | 2 | 1.20 | 0.80 | 0.70 | 125 | |
| TP-20 | 20000 | 44000 | 2.4 | 5.6 | 7 | 2 | 1.30 | 0.80 | 0.70 | 170 | |
| TP-25 | 25000 | 55125 | 2.4 | 6.3 | 8 | 2 | 1.35 | 0.80 | 0.70 | 190 | |
| TP-30 | 30000 | 66000 | 2.7 | 6.0 | 6 | 2 | 1.20 | 0.90 | 0.80 | 220 | |
| TP-35 | 35000 | 77000 | 2.9 | 6.7 | 7 | 2 | 1.20 | 1.00 | 0.90 | 255 | |
| TP-50 | 50000 | 110000 | 2.9 | 8.5 | 9 | 2 | 1.60 | 1.20 | 0.95 | 380 | |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou







