Kurupae Kutikuti Mutunga Takirua-DESB1
Whakaahuatanga Taipitopito o te Hua

| Emax[klb] | A | B | C | D | E | F | G | J | K | L | M | N |
| 10~25 | 196.9 | 165.1 | 125.1 | 49.3 | 43.2 | 42.9 | 19.1 | 22.9 | 41.4 | 17.3 | 8.8 | 13.6 |
| 40 | 260.4 | 215.9 | 162.4 | 62 | 53.3 | 49.3 | 25.4 | 28.5 | 50.8 | 20.60 | 9.0 | 31.0 |
| 50~75 | 260.4 | 215.9 | 162.4 | 74.7 | 67.3 | 62.0 | 25.4 | 34.8 | 64.5 | 27.0 | 10.0 | 37.4 |
Tono
Tauine taraka, tauine wira toki, tauine whare putunga
Ngā Whakatakotoranga:Exc+(Whero); Exc-(Mangu); Sig+(Kakariki);Sig-(Mā)
| Taonga | Wāhanga | Tawhā | |
| Te akomanga tika ki te OIML R60 |
| D1 | C2 |
| Te kaha mōrahi (Emax) | klb | 10,20,25,40,50,60,75 | |
| Te wā whakamana LC iti rawa (Vmin) | % o Emax | 0.0200 | 0.0100 |
| Te aro (Cn)/Te taurite kore | mV/V | 3.0±0.003/0±0.03 | |
| Te pānga o te pāmahana ki te taurite kore (TKo) | % o te Cn/10K | ±0.0252 | ±0.02 |
| Te pānga o te pāmahana ki te aro (TKc) | % o te Cn/10K | ±0.0252 | ±0.02 |
| Hapa Hysteresis (dhy) | % o te Cn | ±0.0500 | ±0.0270 |
| Kore-rārangi (dlin) | % o te Cn | ±0.0500 | ±0.0250 |
| Ngoki(dcr) neke atu i te 30 meneti | % o te Cn | ±0.033 | ±0.030 |
| Ātete Whakauru (RLC) me te Ātete Putanga (R0) | Ω | 750±10 me te 703±2 | |
| Te whānuitanga ingoa o te ngaohiko whakaoho (Bu) | V | 5~12 | |
| Ātete ārai (Ris) i te 50Vdc | MΩ | ≥5000 | |
| Awhe pāmahana ratonga (Btu) | ℃ | -30...+70 | |
| Teihana kawenga haumaru (EL) me te kawenga pakaru (Ed) | % o Emax | 150 me te 250 | |
| Akomanga tiaki e ai ki te EN 60 529 (IEC 529) |
| IP68 | |
| Rauemi:Hua ine Te hononga taura/Te hipoki taura |
| Konumohe maitai, kowiri tira rānei Parahi whakakikoruatia ki te nikara/PVC | |
| Te kaha mōrahi (Emax) | klb | 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 75 |
| Te piko i te Emax(snom), tata | mm | 0.65 | 0.75 | 0.85 | ||||
| Taumaha (G), tata ki | kg | 2.9 | 5.3 | 7.8 | ||||
| Taura: Diameter: Φ6mm te roa | m | 12 | 12 | 16 | ||||
Painga
1. Ngā tau o te R&D, te wheako whakaputa me te hoko, te hangarau matatau me te pakari.
2. He tino tika, he pakari, he taea te whakawhiti ki ngā pūoko i hangaia e ngā waitohu rongonui maha, he utu whakataetae, he mahi nui hoki.
3. He rōpū miihini tino pai, e whakarite ana i ngā pūoko me ngā otinga rerekē mō ngā hiahia rerekē.
He aha mātou i whiriwhiri ai
He umanga a YantaiJiaijia Instrument Co., Ltd. e aro nui ana ki te whanaketanga me te kounga. Nā te kounga hua pumau me te pono, me te ingoa pai o te pakihi, kua riro mai i a mātou te whakawhirinaki o ō mātou kiritaki, ā, kua whai mātou i te ia o te whanaketanga o te mākete, me te whakawhanake tonu i ngā hua hou hei whakatutuki i ngā hiahia o ō mātou kiritaki. Kua eke katoa ngā hua ki ngā paerewa kounga o roto.







