Ngā Pēke Hiki Hau Momo Parakaiti
Whakaahuatanga
He mea hanga ngā putea hiki momo parachute ki ngā waeine āhua pata wai hei tautoko me te hiki i ngā kawenga mai i ngā hohonutanga wai katoa. He mea hanga ki te raro tuwhera, ki te raro kati hoki.
He mea tino pai tōna hononga kotahi-ira mō te whakamārama i ngā hanganga o raro i te wai pērā i ngā paipa, ko tā rātou whakamahinga matua he hiki i ngā mea kua totohu me ētahi atu kawenga mai i te papa moana ki te mata.
He mea hanga ā mātou putea hiki hau parakaiti ki te kakahu polyester taumaha kua pania ki te PVC. Ka taea te whai i ngā taura me ngā here/masterlink kounga me te pumau. He mea hanga, he mea whakamatautau hoki ngā putea hiki parakaiti katoa kia 100% tutuki i ngā whakaritenga IMCA D 016.
Ngā Āhuatanga me ngā Painga
■He mea hanga ki te papanga PVC ātete-UV taumaha
■Kua whakamatautauria te huihuinga whānui, ā, kua whakamātauhia i te tauwehenga haumaru 5:1
mā te whakamātautau maturuturu
■He taura whatu takirua me te tauwehenga haumaru 7:1
■Te hononga whakarewa auau reo irirangi teitei
■Kua oti katoa ngā taputapu, te takirere, te raina hurihuri,
here, hononga matua
■Ngā takirere putunga rere teitei e whakahaerehia ana mai i raro, he ngāwari ki te
whakahaere i te pūmautanga
■ Kei te wātea te tiwhikete tuatoru ina tonoa
Ngā Whakatakotoranga
| Momo | Tauira | Te kaha hiki | Ahu (m) | Putunga Ngā awaawa | Rahi Tata ki te Tākai (m) | Taumaha Tata | ||||
| Kg | LBS | Dia | Teitei | Roa | Whānui | Teitei | Kg | |||
| Pākihi Ngā Pēke Hiki | OBP-50L | 50 | 110 | 0.3 | 1.1 | Āe | 0.4 | 0.15 | 0.15 | 2 |
| OBP-100L | 100 | 220 | 0.6 | 1.3 | Āe | 0.45 | 0.15 | 0.15 | 5 | |
| OBP-250L | 250 | 550 | 0.8 | 1.7 | Āe | 0.54 | 0.20 | 0.20 | 7 | |
| OBP-500L | 500 | 1100 | 1.0 | 2.1 | Āe | 0.60 | 0.23 | 0.23 | 14 | |
| Ngaio Ngā Pēke Hiki | OBP-1 | 1000 | 2200 | 1.2 | 2.3 | Āe | 0.80 | 0.40 | 0.30 | 24 |
| OBP-2 | 2000 | 4400 | 1.7 | 2.8 | Āe | 0.80 | 0.40 | 0.30 | 30 | |
| OBP-3 | 3000 | 6600 | 1.8 | 3.0 | Āe | 1.20 | 0.40 | 0.30 | 35 | |
| OBP-5 | 5000 | 11000 | 2.2 | 3.5 | Āe | 1.20 | 0.50 | 0.30 | 56 | |
| OBP-6 | 6000 | 13200 | 2.3 | 3.6 | Āe | 1.20 | 0.60 | 0.50 | 60 | |
| OBP-8 | 8000 | 17600 | 2.6 | 4.0 | Āe | 1.20 | 0.70 | 0.50 | 100 | |
| OBP-10 | 10000 | 22000 | 2.7 | 4.3 | Āe | 1.30 | 0.60 | 0.50 | 130 | |
| OBP-15 | 15000 | 33000 | 2.9 | 4.8 | Āe | 1.30 | 0.70 | 0.50 | 180 | |
| OBP-20 | 20000 | 44000 | 3.1 | 5.6 | Āe | 1.30 | 0.70 | 0.60 | 200 | |
| OBP-25 | 25000 | 55125 | 3.4 | 5.7 | Āe | 1.40 | 0.80 | 0.70 | 230 | |
| OBP-30 | 30000 | 66000 | 3.8 | 6.0 | Āe | 1.40 | 1.00 | 0.80 | 290 | |
| OBP-35 | 35000 | 77000 | 3.9 | 6.5 | Āe | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 320 | |
| OBP-50 | 50000 | 110000 | 4.6 | 7.5 | Āe | 1.50 | 1.40 | 1.30 | 450 | |
Momo i Tiwhiketehia e te Whakamātautau Taka
Ko ngā putea hiki hau momo parachute he tiwhikete momo BV mā te whakamātautau maturuturu, e whakaatu ana i te tauwehenga haumaru neke atu i te 5:1.
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou








