Ko nga Peeke Whakarewa Hau kua kapi katoa
Whakaahuatanga
Ko nga peeke hiki hau kua kapi katoa te taputapu uta pai mo te tautoko i te mata me te mahi whakatakoto paipa. Ko nga peeke hiki i te hau kua oti te hanga me te whakamatau kia rite ki te IMCA D016.
Ka whakamahia nga peeke hiki i te hau mo te tautoko i nga kawenga pateko i roto i te wai i runga i te mata, nga pontoon mo nga piriti, nga papaa rewa, nga kuaha tauranga me nga taputapu hoia. Ko nga peke hiki i te kati katoa he tuku
tikanga nui mo te whakaiti i te tauira o te waka me te whakamarama i nga hanganga o raro o te wai. Ka taea hoki te whakarato i tetahi ahua whakaaro mo te whakakorikori mo te taura, te paipa paipa ranei e rere ana ki waho me te whakawhiti awa.
He waeine ahua porotakaroa, he mea hanga mai i te kakahu polyester taumaha kua whakakikoruatia ki te PVC, kua rite rawa ki te rahinga e tika ana o nga reera awhina hau aunoa, kua whakamanahia he tohu mo te kawe kawenga taumaha.
te tukutuku polyester me nga here, me nga marere poroporo urunga hau.
Nga ahuatanga me nga painga
■I hangaia mai i te papanga whakakikorua o te papanga UV atete UV
■ Ko te huihuinga katoa i whakamatauria me te whakamatau i te 5: 1 take haumaru
■Te tuitui irirangi irirangi teitei
■Kua oti nga taputapu katoa, te takirere, te here, te whai tiwhikete whaimana
■Kua rite rawa ki te nui o nga reera awhina pehanga aunoa
■ Kei te waatea te tiwhikete tuatoru
■Taimaha mama, ngawari ki te whakahaere me te penapena
Whakatakotoranga
Momo | Tauira | Te Kaha Hiki | Ahu(m) | Tikina akeNga tohu | Kouru Nga takirere | Appr. Rahi Kikī (m) | Taumaha | ||||
Kgs | LBS | Dia | Te roa | Te roa | Te roa | Whānui | Kgs | ||||
Tauhokohoko Hiki Peke | TP-50L | 50 | 110 | 0.3 | 0.6 | 2 | 1 | 0.60 | 0.30 | 0.20 | 5 |
TP-100L | 100 | 220 | 0.4 | 0.9 | 2 | 1 | 0.65 | 0.30 | 0.25 | 6 | |
TP-250L | 250 | 550 | 0.6 | 1.1 | 2 | 1 | 0.70 | 0.35 | 0.30 | 8 | |
TP-500L | 500 | 1100 | 0.8 | 1.5 | 2 | 1 | 0.80 | 0.35 | 0.30 | 14 | |
Ngaio Hiki Peke | TP-1 | 1000 | 2200 | 1.0 | 1.8 | 2 | 2 | 0.6 | 0.40 | 0.35 | 20 |
TP-2 | 2000 | 4400 | 1.3 | 2.0 | 2 | 2 | 0.7 | 0.50 | 0.40 | 29 | |
TP-3 | 3000 | 6600 | 1.4 | 2.4 | 3 | 2 | 0.7 | 0.50 | 0.45 | 35 | |
TP-5 | 5000 | 11000 | 1.5 | 3.5 | 4 | 2 | 0.8 | 0.60 | 0.50 | 52 | |
TP-6 | 6000 | 13200 | 1.5 | 3.7 | 4 | 2 | 0.8 | 0.60 | 0.50 | 66 | |
TP-8 | 8000 | 17600 | 1.8 | 3.8 | 5 | 2 | 1.00 | 0.70 | 0.60 | 78 | |
TP-10 | 10000 | 22000 | 2.0 | 4.0 | 5 | 2 | 1.10 | 0.80 | 0.60 | 110 | |
TP-15 | 15000 | 33000 | 2.2 | 4.6 | 6 | 2 | 1.20 | 0.80 | 0.70 | 125 | |
TP-20 | 20000 | 44000 | 2.4 | 5.6 | 7 | 2 | 1.30 | 0.80 | 0.70 | 170 | |
TP-25 | 25000 | 55125 | 2.4 | 6.3 | 8 | 2 | 1.35 | 0.80 | 0.70 | 190 | |
TP-30 | 30000 | 66000 | 2.7 | 6.0 | 6 | 2 | 1.20 | 0.90 | 0.80 | 220 | |
TP-35 | 35000 | 77000 | 2.9 | 6.7 | 7 | 2 | 1.20 | 1.00 | 0.90 | 255 | |
TP-50 | 50000 | 110000 | 2.9 | 8.5 | 9 | 2 | 1.60 | 1.20 | 0.95 | 380 |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou