Tauine Kēne OCS-GS (Ringa)
Whakaahuatanga Taipitopito o te Hua
| Tauira | Te Kaha Mōrahi/kg | Wehenga/kg | Tau o te wehenga | Rahi/mm | Taumaha/kg | ||||||
|
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
| OCS-GS3T | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | 31 |
| OCS-GS5T | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | 31 |
| OCS-GS10T | 10000 | 5 | 2000 | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | 41 |
| OCS-GS15T | 15000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | 62 |
| OCS-GS20T | 20000 | 10 | 2000 | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | 85 |
| OCS-GS30T | 30000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | 115 |
| OCS-GS50T | 50000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 | 400 | 233 | 130 | 160 | 338 |
Mahi Taketake
1、Pūtau kawenga whakauru tino tika
2、Tahuritanga A/D: Tahuritanga Sigma-Delta anarau-ki-matihiko 24-moka
3、Mowhiti matau piauau, kāore e ngāwari ki te waikura me te waikura
4、He hoahoa puna matau hei ārai i te taka o ngā mea taumaha
Ringaringa
1、He ngāwari te kawe i te hoahoa ā-ringa
2、Whakaatuhia te tauine me te mana mita
3、Ka taea te whakakore i ngā wā me te taumaha kua kohia mā te pāwhiri kotahi
4、Mahi mamao i ngā mahi tautuhinga kore, tare, kohikohi, me te whakaweto







