Momo o raro-BLC
Whakaahuatanga Taipitopito o te Hua

| Emax[kg] | L | L1 | L2 | L3 | L4 | D |
| 25,50,75 | 152 | 22 | 12 | 52 | 42 | Φ8.5 |
| 100,150,200 | 168 | 28 | 19 | 62 | 48 | Φ11 |
Tono
Ngā Whakatakotoranga:Exc+(Whero); Exc-(Mangu); Sig+(Kakariki);Sig-(Mā)
| Taonga | Wāhanga | Tawhā | |
| Te akomanga tika ki te OIML R60 |
| C2 | C3 |
| Te kaha mōrahi (Emax) | kg | 25,50,75,100,150,200 | |
| Te wā whakamana LC iti rawa (Vmin) | % o Emax | 0.0200 | 0.0100 |
| Te aro (Cn)/Te taurite kore | mV/V | 2.0±0.002/0±0.02 | |
| Te pānga o te pāmahana ki te taurite kore (TKo) | % o te Cn/10K | ±0.02 | ±0.0170 |
| Te pānga o te pāmahana ki te aro (TKc) | % o te Cn/10K | ±0.02 | ±0.0170 |
| Hapa Hysteresis (dhy) | % o te Cn | ±0.0270 | ±0.0180 |
| Kore-rārangi (dlin) | % o te Cn | ±0.0250 | ±0.0167 |
| Ngoki(dcr) neke atu i te 30 meneti | % o te Cn | ±0.0233 | ±0.0167 |
| Ātete Whakauru (RLC) me te Ātete Putanga (R0) | Ω | 400±10 me te 352±3 | |
| Te whānuitanga ingoa o te ngaohiko whakaoho (Bu) | V | 5~12 | |
| Ātete ārai (Ris) i te 50Vdc | MΩ | ≥5000 | |
| Awhe pāmahana ratonga (Btu) | ℃ | -30...+70 | |
| Teihana kawenga haumaru (EL) me te kawenga pakaru (Ed) | % o Emax | 150 me te 200 | |
| Akomanga tiaki e ai ki te EN 60 529 (IEC 529) |
| IP68 | |
| Rauemi:Hua ine Te hononga taura
Te hipoki taura |
| Kowiri tira, koranu rānei He kowiri tira, he parahi whakakikoruatia ki te nikara rānei PVC | |
| Te kaha mōrahi (Emax) | kg | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
| Te piko i te Emax(snom), tata | mm | 0.31 | 0.39 | ||||
| Taumaha (G), tata ki | kg | 0.6 | 0.8 | ||||
| Te roa o te taura Diameter:Φ5mm | m | 3 | 3 | ||||
Painga
1. Ngā tau o te R&D, te wheako whakaputa me te hoko, te hangarau matatau me te pakari.
2. He tino tika, he pakari, he taea te whakawhiti ki ngā pūoko i hangaia e ngā waitohu rongonui maha, he utu whakataetae, he mahi nui hoki.
3. He rōpū miihini tino pai, e whakarite ana i ngā pūoko me ngā otinga rerekē mō ngā hiahia rerekē.
He aha mātou i whiriwhiri ai
He umanga a YantaiJiaijia Instrument Co., Ltd. e aro nui ana ki te whanaketanga me te kounga. Nā te kounga hua pumau me te pono, me te ingoa pai o te pakihi, kua riro mai i a mātou te whakawhirinaki o ō mātou kiritaki, ā, kua whai mātou i te ia o te whanaketanga o te mākete, me te whakawhanake tonu i ngā hua hou hei whakatutuki i ngā hiahia o ō mātou kiritaki. Kua eke katoa ngā hua ki ngā paerewa kounga o roto.






