Kurupae Kutikuti-SSBC
Whakaahuatanga Taipitopito o te Hua

| Emax[klb] | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | H1 | H2 | D | D2 |
| 2.5,4 | 130 | 53.5 | 25.4 | 76.2 | 12.7 | 31.8 | 31.8 | 20 | Φ13 | M12 |
| 6 | 171.5 | 72.5 | 38.1 | 95.3 | 19 | 38.1 | 38.1 | 25.4 | Φ20 | M20×1.5 |
Tono
Ngā Whakatakotoranga:Exc+(Whero); Exc-(Mangu); Sig+(Kakariki);Sig-(Mā)
| Taonga | Wāhanga | Tawhā |
| Te akomanga tika ki te OIML R60 | C2 | |
| Te kaha mōrahi (Emax) | klb | 2.5,4,6 |
| Te wā whakamana LC iti rawa (Vmin) | % o Emax | 0.0200 |
| Te aro (Cn)/Te taurite kore | mV/V | 3.0±0.003/0±0.03 |
| Te pānga o te pāmahana ki te taurite kore (TKo) | % o te Cn/10K | ±0.02 |
| Te pānga o te pāmahana ki te aro (TKc) | % o te Cn/10K | ±0.02 |
| Hapa Hysteresis (dhy) | % o te Cn | ±0.0270 |
| Kore-rārangi (dlin) | % o te Cn | ±0.0250 |
| Ngoki(dcr) neke atu i te 30 meneti | % o te Cn | ±0.030 |
| Ātete Whakauru (RLC) me te Ātete Putanga (R0) | Ω | 400±10 me te 352±3 |
| Te whānuitanga ingoa o te ngaohiko whakaoho (Bu) | V | 5~12 |
| Ātete ārai (Ris) i te 50Vdc | MΩ | ≥5000 |
| Awhe pāmahana ratonga (Btu) | ℃ | -30...+70 |
| Teihana kawenga haumaru (EL) me te kawenga pakaru (Ed) | % o Emax | 120 me te 200 |
| Akomanga tiaki e ai ki te EN 60 529 (IEC 529) | IP68 | |
| Rauemi:Hua ineTauranga taura
Te hipoki taura | Kowiri tira, koranu rānei He kowiri tira, he parahi whakakikoruatia ki te nikara rānei PVC |
| Te kaha mōrahi (Emax) | klb | 2.5 | 4 | 6 |
| Te piko i te Emax(snom), tata | mm | <0.55 | <0.65 | |
| Taumaha (G), tata ki | kg | 1.0 | 2.1 | |
| Taura: Diameter: Φ6mm te roa | m | 3 | 5 | |
Painga
1. Ngā tau o te R&D, te wheako whakaputa me te hoko, te hangarau matatau me te pakari.
2. He tino tika, he pakari, he taea te whakawhiti ki ngā pūoko i hangaia e ngā waitohu rongonui maha, he utu whakataetae, he mahi nui hoki.
3. He rōpū miihini tino pai, e whakarite ana i ngā pūoko me ngā otinga rerekē mō ngā hiahia rerekē.
He aha mātou i whiriwhiri ai
He umanga a YantaiJiaijia Instrument Co., Ltd. e aro nui ana ki te whanaketanga me te kounga. Nā te kounga hua pumau me te pono, me te ingoa pai o te pakihi, kua riro mai i a mātou te whakawhirinaki o ō mātou kiritaki, ā, kua whai mātou i te ia o te whanaketanga o te mākete, me te whakawhanake tonu i ngā hua hou hei whakatutuki i ngā hiahia o ō mātou kiritaki. Kua eke katoa ngā hua ki ngā paerewa kounga o roto.







