Pūtau Utaina Pūwāhi Kotahi-SPC
Whakaahuatanga Taipitopito o te Hua

| Emax[kg] | 1000,1500 | 2000,2500 |
| M | M10 | M12 |
Tono
Ngā Whakatakotoranga:Exc+(Whero); Exc-(Mangu); Sig+(Kakariki);Sig-(Mā)
| Taonga | Wāhanga | Tawhā |
| Akomanga tika |
| 0.03,0.05 |
| Te kaha mōrahi (Emax) | kg | 250,300,500,800,1000 |
| Te aro (Cn)/Te taurite kore | mV/V | 2±0.2/0±0.1 |
| Te pānga o te pāmahana ki te taurite kore (TKo) | % o te Cn/10K | ±0.0175 |
| Te pānga o te pāmahana ki te aro (TKc) | % o te Cn/10K | ±0.0175 |
| Hapa Hysteresis (dhy) | % o te Cn | ±0.02 |
| Kore-rārangi (dlin) | % o te Cn | ±0.0270 |
| Ngoki(dcr) neke atu i te 30 meneti | % o te Cn | ±0.0250 |
| Hapa rerekē | % | ±0.0233 |
| Ātete Whakauru (RLC) me te Ātete Putanga (R0) | Ω | 400±20 me te 352±3 |
| Te whānuitanga ingoa o te ngaohiko whakaoho (Bu) | V | 5~15 |
| Ātete ārai (Ris) i te 50Vdc | MΩ | >5000 |
| Awhe pāmahana ratonga (Btu) | ℃ | -20...+50 |
| Teihana kawenga haumaru (EL) me te kawenga pakaru (Ed) | % o Emax | 150 me te 200 |
| Akomanga tiaki e ai ki te EN 60 529 (IEC 529) |
| IP67 |
| Rauemi:Hua ine |
| Rino koranu, Rino kore waikura |
| Te kaha mōrahi (Emax) Te manatoko pūtau kawenga iti rawa (vmin) | kg kg | 250 0.05 | 300 0.1 | 500 0.1 | 800 0.2 | 1000 0.2 |
| Rahi mōrahi o te papaaho | mm | 600 × 500 | ||||
| Te piko i te Emax(snom), tata | mm | <0.5 | ||||
| Taumaha (G), tata ki | kg | 1.8 | ||||
| Taura: Diameter: Φ5mm te roa | m | 3 | ||||
| Whakapuru:Whiri pane porotaka |
| M10-10.9(1t~1.5t);M12-10.9(2t~2.5t) | ||||
| Te whakawhāiti i te taipana | Nm | 1t~1.5t:68N.m;2t~2.5t:100N.m | ||||
| Te kaha mōrahi (Emax) | t | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 |
| Te piko i te Emax(snom), tata | mm | 0.5 | 0.6 | ||||
| Taumaha (G), tata ki | kg | 17 | 26 | ||||
| Taura: Diameter: Φ6mm te roa | m | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 | |
Painga
1. Ngā tau o te R&D, te wheako whakaputa me te hoko, te hangarau matatau me te pakari.
2. He tino tika, he pakari, he taea te whakawhiti ki ngā pūoko i hangaia e ngā waitohu rongonui maha, he utu whakataetae, he mahi nui hoki.
3. He rōpū miihini tino pai, e whakarite ana i ngā pūoko me ngā otinga rerekē mō ngā hiahia rerekē.
He aha mātou i whiriwhiri ai
He umanga a YantaiJiaijia Instrument Co., Ltd. e aro nui ana ki te whanaketanga me te kounga. Nā te kounga hua pumau me te pono, me te ingoa pai o te pakihi, kua riro mai i a mātou te whakawhirinaki o ō mātou kiritaki, ā, kua whai mātou i te ia o te whanaketanga o te mākete, me te whakawhanake tonu i ngā hua hou hei whakatutuki i ngā hiahia o ō mātou kiritaki. Kua eke katoa ngā hua ki ngā paerewa kounga o roto.







