Kurupae Kutikuti-SSBA
Whakaahuatanga Taipitopito o te Hua

| Emax[t] | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | H1 | H2 | D | D1 | D2 | ||||||
| 0.5~2.5 | 130 | 53.5 | 25.4 | 76.2 | 12.7 | 31.8 | 31.8 | 20 | Φ13 | Φ17.5 | M16×1.5 | ||||||
| 3~5 | 171.5 | 72.5 | 38.1 | 95.3 | 19 | 38.1 | 38.1 | 26 | Φ20 | Φ20 | M18×1.5 | ||||||
| 10 | 225.5 | 102 | 50.8 | 124 | 25.3 | 50.8 | 50.8 | 25.4 | Φ27 | Φ27 | M24×2 | ||||||
Tono
Tauine papa, pūnaha whakahaere whakaranu, tauine papaaho
Ngā Whakatakotoranga:Exc+(Whero); Exc-(Mangu); Sig+(Kakariki);Sig-(Mā)
| Taonga | Wāhanga | Tawhā | |
| Te akomanga tika ki te OIML R60 |
| C1 | C3 |
| Te kaha mōrahi (Emax) | t | 0.5,1,2,2,5,3,5,7.5,10 | |
| Te wā whakamana LC iti rawa (Vmin) | % o Emax | 0.0200 | 0.0100 |
| Te aro (Cn)/Te taurite kore | mV/V | 3.0±0.003/0±0.03 | |
| Te pānga o te pāmahana ki te taurite kore (TKo) | % o te Cn/10K | ±0.02 | ±0.0170 |
| Te pānga o te pāmahana ki te aro (TKc) | % o te Cn/10K | ±0.02 | ±0.0170 |
| Hapa Hysteresis (dhy) | % o te Cn | ±0.0270 | ±0.0180 |
| Kore-rārangi (dlin) | % o te Cn | ±0.0250 | ±0.0167 |
| Ngoki(dcr) neke atu i te 30 meneti | % o te Cn | ±0.030 | ±0.0167 |
| Ātete Whakauru (RLC) me te Ātete Putanga (R0) | Ω | 400±10 me te 352±3 | |
| Te whānuitanga ingoa o te ngaohiko whakaoho (Bu) | V | 5~12 | |
| Ātete ārai (Ris) i te 50Vdc | MΩ | ≥5000 | |
| Awhe pāmahana ratonga (Btu) | ℃ | -30...+70 | |
| Teihana kawenga haumaru (EL) me te kawenga pakaru (Ed) | % o Emax | 120 me te 200 | |
| Akomanga tiaki e ai ki te EN 60 529 (IEC 529) |
| 0.5t:IP67,1t~10t:IP68 | |
| Rauemi:Hua ine Te hononga taura
Te hipoki taura |
| Kowiri tira, koranu rānei He kowiri tira, he parahi whakakikoruatia ki te nikara rānei PVC | |
| Te kaha mōrahi (Emax) | t | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 7.5 | 10 |
| Te piko i te Emax(snom), tata | mm | <0.65 | <0.75 | <0.85 | |||||
| Taumaha (G), tata ki | kg | 1.0 | 2.1 | 4.2 | |||||
| Taura: Diameter: Φ6mm te roa | m | 3 | 4.2 | 5 | |||||
Painga
1. Ngā tau o te R&D, te wheako whakaputa me te hoko, te hangarau matatau me te pakari.
2. He tino tika, he pakari, he taea te whakawhiti ki ngā pūoko i hangaia e ngā waitohu rongonui maha, he utu whakataetae, he mahi nui hoki.
3. He rōpū miihini tino pai, e whakarite ana i ngā pūoko me ngā otinga rerekē mō ngā hiahia rerekē.
He aha mātou i whiriwhiri ai
He umanga a YantaiJiaijia Instrument Co., Ltd. e aro nui ana ki te whanaketanga me te kounga. Nā te kounga hua pumau me te pono, me te ingoa pai o te pakihi, kua riro mai i a mātou te whakawhirinaki o ō mātou kiritaki, ā, kua whai mātou i te ia o te whanaketanga o te mākete, me te whakawhanake tonu i ngā hua hou hei whakatutuki i ngā hiahia o ō mātou kiritaki. Kua eke katoa ngā hua ki ngā paerewa kounga o roto.







