Tuku Ahokore-ATW-A
Te tiaki pūngao
Ka pumau te taumaha mō te 10 meneti, kāore he whakarerekētanga, ka uru aunoa te pūnaha ki te aratau moe hei penapena hiko; Ka ara aunoa te pūnaha ki te uru ki te aratau taumaha ina puta he huringa i roto i te 3-5 hēkona.
1- Putanga utu DC:(DC8.5V/1000Ma)
Ā-roto:+ Ā-waho:-
2- Rama tohuKa mura i a ia e mahi ana.
3- Tauranga pūtau uta:
| PIN1 | E- | Te whakaohooho- |
| PIN2 | S+ | Tohu+ |
| PIN3 | S- | Tohu- |
| PIN4 | E+ | Whakahihiri+ |
Whakaahuatanga
| Tikanga tahuritanga A/D | Σ-Δ 24bit |
| Awhe tohu tāuru | –19.5mV~19.5mV |
| Te whakaohooho pūtau uta | –19.5mV~19.5mV |
| Te maha o ngā hononga mōrahi o te pūtau kawenga | 1~4 |
| Aratau hononga pūtau uta | 4 waea |
| Te pāmahana whakahaere | -10°C ~40°C |
| Te pāmahana mahi e whakaaetia ana | -40°C ~ 70°C |
| Auautanga tuku ahokore | 430MHz ki te 470MHz |
| Te tawhiti tuku ahokore | 200~500 mita (i te wāhi tuwhera) |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou







