Waea Waea Ahokore Uta-LS02W
Whakatakotoranga
1t ki te 1000t e waatea ana i runga i te tono. Mena he mea tino nui nga whakaritenga, ka hiahiatia ranei nga pūtau uta teitei ake, ka koa matou ki te awhina.
Hononga Uta Ahokore Nga Whakatakotoranga Tikanga
| Uta Reiti: | 1/2//3/5/10/20/30/50/100/200/250/300/500T |
| Uta Tohu: | 150% o te kawenga reiti |
| Uta Mutunga: | 400% FS |
| Hiko i te Awhe Kore: | 20% FS |
| Awhe Kore a-ringa: | 4% FS |
| Awhe Tare: | 20% FS |
| Wā Pūmau: | ≤10hekona; |
| Tohu Whakanuia: | 100% FS + 9e |
| Max. Uta Haumaru: | 125% FS |
| Ora Pūhiko: | ≥40 haora |
| Momo Pūhiko: | 18650 pākahiko rechargeable polymer ranei pākahiko (7.4v 2000 Mah) |
| Te Mahana Mahi: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Haumākū Mahi: | ≤85% RH i raro i te 20 ℃ |
| Tawhiti Mana Mamao: | Min.15m |
| Awhe Pūnaha: | 500~800m (Kei te Rohe Tuwhera) |
| Waea Waea Waea: | 470mhz |
Ahu: (Wae:mm)
| Cap. | Max.ProofUta(Tana) | Rahi Pūnoa'A' | Roto Roa'B' | RotoWidth'C' | Bolt Dia.'D' | Taumaha Wae(kg) |
| 3 | 4.2 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
| 6 | 8 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
| 10 | 14 | 32 | 95 | 51 | 35 | 6 |
| 17 | 23 | 38 | 125 | 60 | 41 | 10 |
| 25 | 34 | 45 | 150 | 74 | 51 | 15 |
| 35 | 47 | 50 | 170 | 83 | 57 | 22 |
| 50 | 67 | 65 | 200 | 105 | 70 | 40 |
| 75 | 100 | 75 | 230 | 127 | 83 | 60 |
| 100 | 134 | 89 | 270 | 146 | 95 | 100 |
| 120 | 150 | 90 | 290 | 154 | 95 | 130 |
| 150 | 180 | 104 | 330 | 155 | 108 | 170 |
| 200 | 320 | 152 | 559 | 184 | 121 | 215 |
| 300 | 480 | 172 | 683 | 213 | 152 | 364 |
| 500 | 800 | 184 | 813 | 210 | 178 | 520 |
Pūtau Uta Shackle-LS02W Mutil-Channel
Hononga Uta Ahokore Nga Whakatakotoranga Tikanga
| Uta Reiti: | 1/2//3/5/10/20/30/50/100/200/250/300/500T | ||
| Uta Tohu: | 150% o te kawenga reiti | Max. Uta Haumaru: | 125% FS |
| Uta Mutunga: | 400% FS | Ora Pūhiko: | ≥40 haora |
| Hiko i te Awhe Kore: | 20% FS | Te Mahana Mahi: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Awhe Kore a-ringa: | 4% FS | Haumākū Mahi: | ≤85% RH i raro i te 20 ℃ |
| Awhe Tare: | 20% FS | Tawhiti Mana Mamao: | Min.15m |
| Wā Pūmau: | ≤10hekona; | Awhe Pūnaha: | 500~800m |
| Tohu Whakanuia: | 100% FS + 9e | Waea Waea Waea: | 470mhz |
| Momo Pūhiko: | 18650 pākahiko rechargeable, pākahiko polymer ranei (7.4v 2000 Mah) | ||
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou












