Pūtau Utaina Kōpeketanga Ahokore-LL01
Whakaahuatanga
Hanganga pakari. Tika: 0.05% o te kaha. Kei te whakaatuhia mārama ngā mahi me ngā waeine katoa ki te LCD (me te whakamārama rama). Kotahi inihi te teitei o ngā mati hei tirotiro mātaara. Ka taea te whakamahi i ngā Tautuhinga e rua ka taea te whakarite e te kaiwhakamahi mō ngā tono haumaru me te whakatūpato, mō te taumaha rohe rānei. He roa te ora o te pākahiko i runga i ngā pākahiko kawakore "LR6(AA)" paerewa e 3. Kei te wātea ngā waeine katoa e mōhiotia whānuitia ana i te ao: kirokaramu(kg), poto Tons(t) pauna(lb), Newton me te kilonewton(kN). He māmā ake te whakatikatika i te mana mamao infrared (me te kupuhipa).
Mana mamao pūwero me ngā mahi maha: "ZERO", "TARE", "CLEAR", "PEAK", "ACCUMULATE", "HOLD", "Unit Change", "Voltage Check" me te "Power OFF". 4 ngā kī miihini ā-rohe: "ON/OFF", "ZERO", "PEAK" me te "Unit Change". whakatūpato pākahiko iti.
Ngā Kōwhiringa e Wātea ana
◎Rohe morearea Rohe 1 me te 2;
◎Kōwhiringa whakaaturanga-roto;
◎E wātea ana me te whānuitanga o ngā whakaaturanga hei whakatutuki i ia tono;
◎Kua hiritia ki te taiao ki te IP67, ki te IP68 rānei;
◎Ka taea te whakamahi takitahi, i roto rānei i ngā huinga;
Ngā Whakatakotoranga
| Utaina Whakatauria: | 1/3/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500T | ||
| Utaina Whakamātautau: | 150% o te kawenga tere | Utaina Haumaru Mōrahi: | 125% FS |
| Utaina Mutunga: | 400% FS | Te Ora o te Pūhiko: | ≥40 hāora |
| Whakakā i te Awhe Kore: | 20% FS | Te Mahana Whakahaere: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Awhe Kore ā-ringa: | 4% FS | Makuku Whakahaere: | ≤85% RH i raro i te 20℃ |
| Te Awhe Tare: | 20% FS | Kaiwhakahaere Mamao Tawhiti: | Minimum.15m |
| Wā Pūmau: | ≤10 hēkona; | Awhe Pūnaha: | 500~800m |
| Tohu Taumahatanga: | 100% FS + 9e | Auautanga Telemetry: | 470mhz |
| Momo Pūhiko: | Pūhiko whakahou 18650, pūhiko pūmua rānei (7.4v 2000 Mah) | ||
Ahu: i roto i te mm
| Tauira | Kāpene. | Wehenga | A | B | C | D | φ | H | Rauemi |
| (Kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| LL01-01 | 1t | 0.5 | 245 | 112 | 37 | 190 | 43 | 335 | Konumohe |
| LL01-02 | 2t | 1 | 245 | 116 | 37 | 190 | 43 | 335 | Konumohe |
| LL01-03 | 3t | 1 | 260 | 123 | 37 | 195 | 51 | 365 | Konumohe |
| LL01-05 | 5t | 2 | 285 | 123 | 57 | 210 | 58 | 405 | Konumohe |
| LL01-10 | 10t | 5 | 320 | 120 | 57 | 230 | 92 | 535 | Rino Koranu |
| LL01-20 | 20t | 10 | 420 | 128 | 74 | 260 | 127 | 660 | Rino Koranu |
| LL01-30 | 30t | 10 | 420 | 138 | 82 | 280 | 146 | 740 | Rino Koranu |
| LL01-50 | 50t | 20 | 465 | 150 | 104 | 305 | 184 | 930 | Rino Koranu |
| LL01-100 | 100t | 50 | 570 | 190 | 132 | 366 | 229 | 1230 | Rino Koranu |
| LL01-200 | 200t | 100 | 725 | 265 | 183 | 440 | 280 | 1380 | Rino Koranu |
| LL01R-250 | 250t | 100 | 800 | 300 | 200 | 500 | 305 | 1880 | Rino Koranu |
| LL01R-300 | 300t | 200 | 880 | 345 | 200 | 500 | 305 | 1955 | Rino Koranu |
| LL01R-500 | 550t | 200 | 1000 | 570 | 200 | 500 | 305 | 2065 | Rino Koranu |
Taumaha
| Tauira | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 20t | 30t |
| Taumaha (kg) | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 10.4 | 17.8 | 25 |
| Taumaha me ngā here (kg) | 3.1 | 3.2 | 4.6 | 6.3 | 24.8 | 48.6 | 87 |
| Tauira | 50t | 100t | 200t | 250t | 300t | 500t | |
| Taumaha (kg) | 39 | 81 | 210 | 280 | 330 | 480 | |
| Taumaha me ngā here (kg) | 128 | 321 | 776 | 980 | 1500 | 2200 |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou







