Inemāta C10
Ngā Āhuatanga
• He hoahoa pakari, he hoahoa māmā hoki mō te ine i te taumaha, te ine rānei i te taumaha.
• He koranu konumohe kounga teitei, he koranu maitai rānei, he nui ake te kaha.
• Te pupuri-tihi mō te whakamātautau kume me te aroturuki i te kaha.
• te tahuritanga kg-Ib-kN mō te ine taumaha.
• Whakaaturanga LCD me te whakatūpato pākahiko iti. Tae atu ki te 200-hāora te roa o te pākahiko
• Mana mamao whiriwhiri, tohu ringaringa, tohu tā ahokore, papa kaute ahokore, me te hononga PC.
Tawhā Hangarau
| Pōtae | Wehenga | Te Raki-mā-uru | A | B | C | D | H | Rauemi |
| 1T | 0.5kg | 1.5kg | 21 | 85 | 165 | 25 | 230 | konumohe koranu |
| 2T | 1kg | 1.5kg | 21 | 85 | 165 | 25 | 230 | konumohe koranu |
| 3T | 1kg | 1.5kg | 21 | 85 | 165 | 25 | 230 | konumohe koranu |
| 5T | 2kg | 1.6kg | 26 | 85 | 165 | 32 | 230 | konumohe koranu |
| 10T | 5kg | 3.6kg | 38 | 100 | 200 | 50 | 315 | konumohe koranu |
| 15T | 5kg | 7.1kg | 52 | 126 | 210 | 70 | 350 | konumohe koranu |
| 20T | 10kg | 7.1kg | 52 | 126 | 210 | 70 | 350 | konumohe koranu |
| 30T | 10kg | 21kg | 70 | 120 | 270 | 68 | 410 | koranu maitai |
| 50T | 20kg | 43kg | 74 | 150 | 323 | 100 | 465 | koranu maitai |
| 100T | 50kg | 82kg | 99 | 190 | 366 | 128 | 570 | koranu maitai |
| 150T | 50kg | 115kg | 112 | 230 | 385 | 135 | 645 | koranu maitai |
| 200T | 100kg | 195kg | 135 | 265 | 436 | 180 | 720 | koranu maitai |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou







