Hononga Utaina CS-SW7
Whakaahuatanga
I runga i te hononga uta rongonui tonu, ā, he ārahi i te ahumahi. Kei roto i tēnei kete he whānuitanga o ngā pūtau uta uta tika, utu-pai hoki, e whakarato ana i te tauwehenga haumaru me te taumira teitei, me te pouaka kawe/rokiroki pakari. Ko te whānuitanga paerewa o ngā pūtau uta uta uta kei waenga i te 1 tana ki te 500 tana. Ka taea te whakamahi i ngā pūtau uta uta uta i roto i te whānuitanga o ngā tono mai i te whakamātautau me te taumaha o runga ki te tōia o te pou me te whakamātautau tō.
Neke atu i te 10 tau o tō mātou wheako ki China Industries i te hoahoa, te hanga me te tuku pūtau kawenga o te kounga teitei. Ka taea e mātou te whakarato i ō hiahia katoa mō ngā pūtau kawenga me te tuku tohutohu tohunga mō ngā pūtau kawenga me ngā tono. Tirohia ā mātou hononga utanga ipurangi i tēnei rā, whakapā atu rānei ki tā mātou tīma hoahoa mō ngā tohutohu motuhake mō ngā pūtau kawenga me ngā tono.
Ngā Whakatakotoranga
| Utaina Whakatauria: | 1/3/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500T | ||
| Te aro nui: | (2.0±0.01%) mV/V | Awhe Pāmahana Whakahaere: | -30~+70℃ |
| Hapa Whakakotahi: | ±0.02% FS | Te Utaina Haumaru Mōrahi: | 150%FS |
| Hapa Ngoki (30min): | ±0.02% FS | Te Utaina Tino Nui: | 200%FS |
| Taurite Kore: | ±1% FS | Tūtohu Whakahihiri: | 10~12 DC |
| Pānga Pāmahana ki te Kore: | ±0.02% FS/10℃ | Te Whakaohooho Nui: | 15V DC |
| Pānga o te Pāmahana ki te Whānuitanga: | ±0.02% FS/10℃ | Akomanga Hiri: | IP67/IP68 |
| Ātete Whakauru: | 385±5Ω | Rauemi Huānga: | Koranu/ Kowiri tira |
| Ātete Putanga: | 351±2Ω | Taura: | Roa=L:5m |
| Ātete Ārai: | ≥5000MΩ | Tohutoro: | GB/T7551-2008/ OIML R60 |
Ahu
| Te kaha | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) |
| 1t | 204 | 43 | 101 | 146 | 24.5 |
| 2.5t | 204 | 43 | 101 | 146 | 24.5 |
| 5t | 249 | 43 | 101 | 165 | 38 |
| 12t | 305 | 47 | 101 | 193 | 47.5 |
| 25t | 340 | 60 | 115 | 215 | 55 |
| 35t | 393 | 75 | 126 | 225 | 60 |
| 50t | 424 | 75 | 163 | 230 | 76 |
| 75t | 470 | 75 | 202 | 260 | 76 |
| 100t | 608 | 99 | 255 | 320 | 109 |
| 150t | 670 | 99 | 303 | 350 | 109 |
| 200t | 700 | 144 | 320 | 350 | 132 |
| 250t | 700 | 144 | 320 | 350 | 132 |
| 300t | 806 | 150 | 426 | 350 | 160 |
| 500t | 1000 | 200 | 570 | 600 | 200 |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou







