Taumaha whakatikatika OIML CLASS E1 āhua porotaka, maitai kore waikura kua orohia
Whakaahuatanga Taipitopito o te Hua
| UARA INGOA | 1mg-500mg | 1mg-100g | 1mg-200g | 1mg-500g | 1mg-1kg | 1mg-2kg | 1mg-5kg | 1kg-5kg | ĀWHINA (±mg) | TIWHIRINGA | TE WHAKARITE I TE KOHAO |
| 1mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.003 | √ | x |
| 2mg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 0.003 | √ | x |
| 5mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.003 | √ | x |
| 10mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.003 | √ | x |
| 20mg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 0.003 | √ | x |
| 50mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.004 | √ | x |
| 100mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.005 | √ | x |
| 200mg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 0.006 | √ | x |
| 500mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.008 | √ | x |
| 1g | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.010 | √ | x |
| 2g | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 0.012 | √ | x |
| 5g | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.016 | √ | x |
| 10g | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.020 | √ | x |
| 20g | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 0.025 | √ | x |
| 50 karamu | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.030 | √ | x |
| 100 karamu | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.050 | √ | x |
| 200 karamu | x | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 0.100 | √ | x |
| 500 karamu | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.250 | √ | x |
| 1kg | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | √ | x |
| 2kg | x | x | x | x | x | 2 | 2 | 2 | 1.000 | √ | x |
| 5kg | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 2.500 | √ | x |
| Ngā wahi katoa | 12 | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 4 |
Āhuatanga
Ko ā mātou taumaha whakamātautau maitai kore waikura i roto i te hoahoa o ngā taumaha porotaka me ngā kōhao whakatikatika me te kore he taumaha waea, rau rānei i roto i te awhe mirikaramu, he mea hanga mai i te maitai kounga pai rawa atu e tuku ana i te ātete teitei ki te waikura puta noa i te roanga o te oranga o te taumaha. Whai muri i te tukanga hanga, kātahi ka whakakanapahia te wāhanga whakamutunga, ngā tukanga horoi aunoa katoa, me te whakatikatika whakamutunga mā te whakamahi i ā mātou kaiwhakatairite papatipu.
Painga
Neke atu i te tekau tau o te wheako whakaputa taumaha, he tukanga whakaputa me te hangarau pakari, he kaha whakaputa kaha, he kaha whakaputa ia marama o te 100,000 nga wahi, he kounga pai rawa atu, kaweake ki te maha o nga whenua me nga rohe me te whakapumau i nga hononga mahi tahi, kei te takutai moana, he tino tata ki te tauranga, me te kawe waka watea.
He aha mātou i whiriwhiri ai
He umanga a YantaiJiaijia Instrument Co., Ltd. e aro nui ana ki te whanaketanga me te kounga. Nā te kounga hua pumau me te pono, me te ingoa pai o te pakihi, kua riro mai i a mātou te whakawhirinaki o ō mātou kiritaki, ā, kua whai mātou i te ia o te whanaketanga o te mākete, me te whakawhanake tonu i ngā hua hou hei whakatutuki i ngā hiahia o ō mātou kiritaki. Kua eke katoa ngā hua ki ngā paerewa kounga o roto.












