Taumaha whakatikatika OIML CLASS F2 porotaka, maitai kore waikura kua orohia
Whakaahuatanga Taipitopito o te Hua
| UARA INGOA | 1mg-500mg | 1mg-100g | 1mg-200g | 1mg-500g | 1mg-1kg | 1mg-2kg | 1mg-5kg | 1kg-5kg | ĀWHINA (±mg) | TIWHIRINGA | TE WHAKARITE I TE KOHAO |
| 1mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.060 | √ | x |
| 2mg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 0.060 | √ | x |
| 5mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.060 | √ | x |
| 10mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.080 | √ | x |
| 20mg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 0.100 | √ | x |
| 50mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.120 | √ | x |
| 100mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.160 | √ | x |
| 200mg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 0.200 | √ | x |
| 500mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.250 | √ | x |
| 1g | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.300 | √ | x |
| 2g | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 0.400 | √ | x |
| 5g | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.500 | √ | x |
| 10g | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.600 | √ | x |
| 20g | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 0.800 | √ | runga/kaki/raro |
| 50 karamu | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1.000 | √ | runga/kaki/raro |
| 100 karamu | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1.600 | √ | runga/kaki/raro |
| 200 karamu | x | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 3.000 | √ | runga/kaki/raro |
| 500 karamu | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 8.000 | √ | runga/kaki/raro |
| 1kg | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.000 | √ | runga/kaki/raro |
| 2kg | x | x | x | x | x | 2 | 2 | 2 | 30,000 | √ | runga/kaki/raro |
| 5kg | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 80.000 | √ | runga/kaki/raro |
| Ngā wahi katoa | 12 | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 4 |
Kiato
| Uara Ingoa | ρmin,ρmax(10³kg/m³) | ||||
| Akomanga | |||||
| E1 | E2 | F1 | F2 | M1 | |
| ≤100g | 7.934..8.067 | 7.81....8.21 | 7.39....8.73 | 6.4....10.7 | ≥4.4 |
| 50 karamu | 7.92...8.08 | 7.74....8.28 | 7.27....8.89 | 6.0....12.0 | ≥4.0 |
| 20g | 7.84....8.17 | 7.50....8.57 | 6.6....10.1 | 4.8....24.0 | ≥2.6 |
| 10g | 7.74....8.28 | 7.27....8.89 | 6.0....12.0 | ≥4.0 | ≥2.0 |
| 5g | 7.62....8.42 | 6.9....9.6 | 5.3....16.0 | ≥3.0 | |
| 2g | 7.27....8.89 | 6.0....12.0 | ≥4.0 | ≥2.0 | |
| 1g | 6.9....9.6 | 5.3....16.0 | ≥3.0 | ||
| 500mg | 6.3...10.9 | ≥4.4 | ≥2.2 | ||
| 200mg | 5.3...16.0 | ≥3.0 | |||
| 100mg | ≥4.4 | ||||
| 50mg | ≥3.4 | ||||
| 20mg | ≥2.3 | ||||
Āhuatanga
Ko ā mātou taumaha whakamātautau maitai kore waikura i roto i te hoahoa o ngā taumaha porotaka me ngā kōhao whakatikatika me te kore he taumaha waea, rau rānei i roto i te awhe mirikaramu, he mea hanga mai i te maitai kounga pai rawa atu e tuku ana i te ātete teitei ki te waikura i roto i te roanga o te oranga o te taumaha. Whai muri i te tukanga hanga, kātahi ka whakakanapahia te wāhanga whakamutunga, ngā tukanga horoi aunoa katoa, me te whakatikatika whakamutunga mā te whakamahi i ā mātou kaiwhakatairite papatipu.
Painga
Neke atu i te tekau tau o te wheako whakaputa taumaha, he tukanga whakaputa me te hangarau pakari, he kaha whakaputa kaha, he kaha whakaputa ia marama o te 100,000 nga wahi, he kounga pai rawa atu, kaweake ki te maha o nga whenua me nga rohe me te whakapumau i nga hononga mahi tahi, kei te takutai moana, he tino tata ki te tauranga, me te kawe waka watea.
He aha mātou i whiriwhiri ai
He umanga a YantaiJiaijia Instrument Co., Ltd. e aro nui ana ki te whanaketanga me te kounga. Nā te kounga hua pumau me te pono, me te ingoa pai o te pakihi, kua riro mai i a mātou te whakawhirinaki o ō mātou kiritaki, ā, kua whai mātou i te ia o te whanaketanga o te mākete, me te whakawhanake tonu i ngā hua hou hei whakatutuki i ngā hiahia o ō mātou kiritaki. Kua eke katoa ngā hua ki ngā paerewa kounga o roto.







