Taumaha tapawhā OIML M1 Āhua tapawhā, he maitai kore waikura kua orohia
Whakaahuatanga Taipitopito o te Hua
| UARA INGOA | ĀWHINA (±mg) | TIWHIRINGA | TE WHAKARITE I TE KOHAO |
| 500 karamu | 25.00 | √ | taha |
| 1kg | 50.00 | √ | taha |
| 2kg | 100.00 | √ | taha |
| 5kg | 250.00 | √ | taha |
| 10kg | 500.00 | √ | taha |
| 20kg | 1000.00 | √ | taha |
| 50kg | 2500.00 | √ | taha |
Kiato
| Uara Ingoa | ρmin,ρmax(10³kg/m³) | ||||
| Akomanga | |||||
| E1 | E2 | F1 | F2 | M1 | |
| ≤100g | 7.934..8.067 | 7.81....8.21 | 7.39....8.73 | 6.4....10.7 | ≥4.4 |
| 50 karamu | 7.92...8.08 | 7.74....8.28 | 7.27....8.89 | 6.0....12.0 | ≥4.0 |
| 20g | 7.84....8.17 | 7.50....8.57 | 6.6....10.1 | 4.8....24.0 | ≥2.6 |
| 10g | 7.74....8.28 | 7.27....8.89 | 6.0....12.0 | ≥4.0 | ≥2.0 |
| 5g | 7.62....8.42 | 6.9....9.6 | 5.3....16.0 | ≥3.0 | |
| 2g | 7.27....8.89 | 6.0....12.0 | ≥4.0 | ≥2.0 | |
| 1g | 6.9....9.6 | 5.3....16.0 | ≥3.0 | ||
| 500mg | 6.3...10.9 | ≥4.4 | ≥2.2 | ||
| 200mg | 5.3...16.0 | ≥3.0 | |||
| 100mg | ≥4.4 | ||||
| 50mg | ≥3.4 | ||||
| 20mg | ≥2.3 | ||||
Tono
Ka taea te whakamahi i ngā taumaha M1 hei paerewa tohutoro mō te whakataurite i ētahi atu taumaha o M2, M3 me ētahi atu. Me whakataurite anō hoki mō ngā pauna, ngā taurite, me ētahi atu hua pauna mai i te taiwhanga, i ngā wheketere rongoā, i ngā wheketere pauna, i ngā taputapu whakaako o te kura me ētahi atu.
Painga
Neke atu i te tekau tau o te wheako whakaputa taumaha, he tukanga whakaputa me te hangarau pakari, he kaha whakaputa kaha, he kaha whakaputa ia marama o te 100,000 nga wahi, he kounga pai rawa atu, kaweake ki te maha o nga whenua me nga rohe me te whakapumau i nga hononga mahi tahi, kei te takutai moana, he tino tata ki te tauranga, me te kawe waka watea.
He aha mātou i whiriwhiri ai
He umanga a YantaiJiaijia Instrument Co., Ltd. e aro nui ana ki te whanaketanga me te kounga. Nā te kounga hua pumau me te pono, me te ingoa pai o te pakihi, kua riro mai i a mātou te whakawhirinaki o ō mātou kiritaki, ā, kua whai mātou i te ia o te whanaketanga o te mākete, me te whakawhanake tonu i ngā hua hou hei whakatutuki i ngā hiahia o ō mātou kiritaki. Kua eke katoa ngā hua ki ngā paerewa kounga o roto.





