Momo Pou-DESB3
Whakaahuatanga Taipitopito o te Hua

| Emax[klb] | A | B | C | D | E | F | G | H | |||||||
| 5,10 | 206.3 | 174.8 | 133.1 | 43.2 | 28.5 | 16.8 | 12.7 | 37.6 | |||||||
| 20,25 | 206.3 | 174.8 | 133.1 | 49.5 | 28.5 | 16.8 | 12.7 | 37.6 | |||||||
| 30,50,60 | 206.4 | 215.9 | 164.6 | 76.2 | 60.2 | 26.9 | 25.4 | 69.3 | |||||||
| 100 | 285.8 | 241.3 | 190.2 | 88.9 | 63.5 | 26.9 | 25.4 | 82.3 | |||||||
Tono
Tauine taraka, tauine wira toki, tauine whare putunga
Ngā Whakatakotoranga:Exc+(Whero); Exc-(Mangu); Sig+(Kakariki);Sig-(Mā)
| Taonga | Wāhanga | Tawhā |
| Te akomanga tika ki te OIML R60 |
| C1 |
| Te kaha mōrahi (Emax) | klb | 5,10,20,25,30,50,60,100 |
| Te wā whakamana LC iti rawa (Vmin) | % o Emax | 0.0200 |
| Te aro (Cn)/Te taurite kore | mV/V | 3.0±0.003/0±0.03 |
| Te pānga o te pāmahana ki te taurite kore (TKo) | % o te Cn/10K | ±0.02 |
| Te pānga o te pāmahana ki te aro (TKc) | % o te Cn/10K | ±0.02 |
| Hapa Hysteresis (dhy) | % o te Cn | ±0.0500 |
| Kore-rārangi (dlin) | % o te Cn | ±0.0300 |
| Ngoki(dcr) neke atu i te 30 meneti | % o te Cn | ±0.030 |
| Ātete Whakauru (RLC) me te Ātete Putanga (R0) | Ω | 750±10 me te 703±2 |
| Te whānuitanga ingoa o te ngaohiko whakaoho (Bu) | V | 5~12 |
| Ātete ārai (Ris) i te 50Vdc | MΩ | ≥5000 |
| Awhe pāmahana ratonga (Btu) | ℃ | -30...+70 |
| Teihana kawenga haumaru (EL) me te kawenga pakaru (Ed) | % o Emax | 150 me te 250 |
| Akomanga tiaki e ai ki te EN 60 529 (IEC 529) |
| IP68 |
| Rauemi:Hua ine Te hononga taura
Te hipoki taura |
| Kowiri tira, kowiri tira rānei He kowiri tira, he parahi whakakikoruatia ki te nikara rānei PVC |
| Te kaha mōrahi (Emax) | klb | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 50 | 60 | 100 |
| Te piko i te Emax(snom), tata | mm | 0.65 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | ||||
| Taumaha (G), tata ki | kg | 2.1 | 2.6 | 7.9 | 13.5 | ||||
| Taura: Diameter: Φ6mm te roa | m | 8 | 12 | 12 | 16 | ||||
Painga
1. Ngā tau o te R&D, te wheako whakaputa me te hoko, te hangarau matatau me te pakari.
2. He tino tika, he pakari, he taea te whakawhiti ki ngā pūoko i hangaia e ngā waitohu rongonui maha, he utu whakataetae, he mahi nui hoki.
3. He rōpū miihini tino pai, e whakarite ana i ngā pūoko me ngā otinga rerekē mō ngā hiahia rerekē.
He aha mātou i whiriwhiri ai
He umanga a YantaiJiaijia Instrument Co., Ltd. e aro nui ana ki te whanaketanga me te kounga. Nā te kounga hua pumau me te pono, me te ingoa pai o te pakihi, kua riro mai i a mātou te whakawhirinaki o ō mātou kiritaki, ā, kua whai mātou i te ia o te whanaketanga o te mākete, me te whakawhanake tonu i ngā hua hou hei whakatutuki i ngā hiahia o ō mātou kiritaki. Kua eke katoa ngā hua ki ngā paerewa kounga o roto.







