Ngā Ārai PVC Pupuhi
Whakaahuatanga
Kua hangaia ngā ārai PVC pupuhi mō te whakamahinga i runga waka tere, poti rānei hei whakarato i te tiakitanga mōrahi i runga i te tauranga e mānu ana, e tū ana rānei, e rere ana rānei i runga waka.
He mea hanga ngā ārai PVC pupuhi ki te papanga paninga PVC taumaha, TPU rānei. He takirere pupuhi/whakapiko kounga teitei kei ia ārai poti, ā, he mowhiti D kowiri tira i ia pito ka taea te whakatakoto whakapae, poutū rānei i ngā ārai poti PVC. Ka taea te tuku i ngā ārai PVC pupuhi i roto i tētahi rahi e hiahiatia ana.
Ngā Whakatakotoranga
| Tauira | Whakatakotoranga | Tauira | Whakatakotoranga | ||
| Diameter | Roa | Diameter | Roa | ||
| IF-2561 | 250 | 610 | IF-6191 | 610 | 910 |
| IF-3061 | 300 | 610 | IF-6112 | 610 | 1220 |
| IF-3091 | 300 | 910 | IF-6115 | 610 | 1520 |
| IF-3012 | 300 | 1220 | IF-6118 | 610 | 1830 |
| IF-3015 | 300 | 1520 | IF-6124 | 610 | 2440 |
| IF-3018 | 300 | 1830 | IF-6130 | 610 | 3050 |
| IF-3024 | 300 | 2440 | IF-9191 | 910 | 910 |
| IF-3030 | 300 | 3050 | IF-9112 | 910 | 1220 |
| IF-4661 | 460 | 610 | IF-9115 | 910 | 1520 |
| IF-4691 | 460 | 910 | IF-9118 | 910 | 1830 |
| IF-4612 | 460 | 1220 | IF-9124 | 910 | 2440 |
| IF-4615 | 460 | 1520 | IF-9130 | 910 | 3050 |
| IF-4618 | 460 | 1830 | IF-1215 | 1220 | 1520 |
| IF-4624 | 460 | 2440 | IF-1218 | 1220 | 1830 |
| IF-4630 | 460 | 3050 | IF-1224 | 1220 | 2440 |
| IF-4661 | 460 | 610 | IF-1230 | 1220 | 3050 |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou







