Tauine Kāniwha GNH (Tā-ringa)
Whakaahuatanga Taipitopito o te Hua
| Tauira | Te Kaha Mōrahi/kg | Wehenga/kg | Tau o te wehenga | Rahi/mm | Papa ātete pāmahana teitei/mm | Taumaha/kg | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | ||||||
| OCS-GNH3T | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | φ500 | 40 |
| OCS-GNH5T | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | φ500 | 40 |
| OCS-GNH10T | 10000 | 5 | 2000 | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | φ500 | 49 |
| OCS-GNH15T | 15000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | φ600 | 70 |
| OCS-GNH20T | 20000 | 10 | 2000 | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | φ600 | 73 |
| OCS-GNH30T | 30000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | φ600 | 125 |
| OCS-GNH50T | 50000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 | 400 | 233 | 130 | 160 | φ700 | 347 |
Mahi Taketake
1、Pūtau kawenga whakauru tino tika
2、Tahuritanga A/D: Tahuritanga Sigma-Delta anarau-ki-matihiko 24-moka
3、Mowhiti matau piauau, kāore e ngāwari ki te waikura me te waikura
4、He hoahoa puna mau matau hei ārai i te takanga o ngā mea taumaha.
5, He taputapu hou e ātete ana ki te pāmahana teitei.
6, Ka taea te tā tika i ngā hua pauna mā te whakamahi i te pūmana ringaringa.
| Te pāmahana whakarewa wera | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1500℃ |
| Tawhiti haumaru | 1200mm | 1500mm | 1800mm | 2000mm |
Ringaringa
1、He ngāwari te kawe i te hoahoa ā-ringa
2、Whakaatuhia te tauine me te mana mita
3、Ka taea te whakakore i ngā wā me te taumaha kua kohia mā te pāwhiri kotahi
4、Mahi mamao i ngā mahi tautuhinga kore, tare, kohikohi, me te whakaweto
5, Pānui mārama mai tawhiti.
| Taumata tika | OIML III |
| Tere tahuritanga A/D | ≥50 ngā wā |
| Utaina Haumaru | 125% |
| Auautanga Reo Irirangi | 450MHz |
| Tawhiti ahokore | Rārangi tika 200m. |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou







