Dynamometer C10

Whakaahuatanga Poto:


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Ngā āhuatanga

• He hoahoa pakari me te ngawari mo te ine ine taumaha ranei.
• Te kounga teitei o te konumohe konumohe, te konumohe rino me te kaha teitei ake.
• Te pupuri i te tihi mo te whakamatautau i te awangawanga me te aro turuki i te kaha.
• te huringa kg-Ib-kN mo te ine taumaha.
• whakaatu LCD me te tūpato pūhiko iti. Tae atu ki te 200-haora te ora o te pākahiko
• Ko te kaiwhakahaere mamao whiriwhiri, te tohu a-ringa, te tohu tuhi ahokore, te papa kaute ahokore, me te hononga PC.

Tawhā Hangarau

Cap Wehewehenga NW A B C D H Rauemi
1T 0.5kg 1.5kg 21 85 165 25 230 konumohe konumohe
2T 1kg 1.5kg 21 85 165 25 230 konumohe konumohe
3T 1kg 1.5kg 21 85 165 25 230 konumohe konumohe
5T 2kg 1.6kg 26 85 165 32 230 konumohe konumohe
10T 5kg 3.6kg 38 100 200 50 315 konumohe konumohe
15T 5kg 7.1kg 52 126 210 70 350 konumohe konumohe
20T 10kg 7.1kg 52 126 210 70 350 konumohe konumohe
30T 10kg 21kg 70 120 270 68 410 koranu rino
50T 20kg 43kg 74 150 323 100 465 koranu rino
100T 50kg 82kg 99 190 366 128 570 koranu rino
150T 50kg 115kg 112 230 385 135 645 koranu rino
200T 100kg 195kg 135 265 436 180 720 koranu rino

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou