Ko nga taumahatanga whakatikatika ASTM kua whakaritea (1 mg-100 g) te hanga porotakaroa
Whakaahuatanga Hua Taipitopito
Ko nga taumaha katoa he mea hanga ki te kowiri tira utu nui kia pai ai te waikura.
Ko nga taumahatanga Monobloc he mea hanga motuhake mo te pumau mo te wa roa, a ko nga taumahatanga me te kohao whakatikatika ka pai ake te utu mo te moni.
Ko te whakakorikori hiko e whakarite ana i nga mata kanapa mo nga paanga anti adhesion.
Taumaha ASTM 1 kg -5kg nga huinga ka tukuna i roto i te ataahua, te roa, te kounga teitei, te pouaka konumohe arai me te pahuka polyethylene whakamarumaru a
Ko te ahua porotakaroa nga taumaha o te ASTM kua whakatikahia kia tutuki i te akomanga 0, akomanga 1, akomanga 2, akomanga 3, akomanga 4, akomanga 5, akomanga 6, akomanga 7.
Ko te pouaka konumohe i hangaia i roto i te ara whakamarumaru pai me nga bumpers e tiakina ai nga taumahatanga i runga i te tino kaha.
Uara Ingoa: 1mg-100mg
Paerewa: ASTM E617-13
Te whakaraeraetanga: 0.01- 0.005
Tiwhikete whakatikatika: ae
Pouaka: Pouaka Aluminium (kei roto)
Hoahoa: porotakaroa
Te akomanga ASTM: akomanga 0, akomanga 1, akomanga 2, akomanga 3, akomanga 4, akomanga 5, akomanga 6, akomanga 7.
Rauemi: he kowiri tira teitei, he rino whakakikoruatia
Tukatuka
Mo te SS karaehe teitei ka haere ahakoa te whakaata me te whakakoi miihini
A mo te whakakikorua ki te chrome, ki te titanium ranei i whakakikoruatia i muri i te hanga i te mea ka whakakakahuhia e matou ki te chrome.
Taupānga
ASTMka taea te whakamahi i nga taumaha hei paerewa tohutoro mo te whakatikatika i etahi atu taumahatanga me te tika mo te whakataurite i nga pauna tātaritanga me te tino tika o te utaina, nga tauira taiwhanga, me te taumahatanga o te ahumahi.
Painga
Neke atu i te tekau nga tau o te wheako me nga pukenga motuhake i whakawhiwhia mai i nga tau o te whakakoi taumaha e kii ana i te kounga teitei mo nga tono katoa a nga kaihoko.
Ko nga taumahatanga ASTM i hangaia hei aukati i te puehu e tuku ana i te pumau mo te wa roa.
Te manawanui
Inenga ingoa | Te manawanui | |||||||
akomanga 0 | akomanga 1 | akomanga 2 | akomanga 3 | akomanga 4 | akomanga 5 | akomanga 6 | akomanga 7 | |
100 g | 0.13 | 0.25 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 9 | 10 | 100 |
50 g | 0.060 | 0.12 | 0.25 | 0.60 | 1.2 | 5.6 | 7 | 62 |
30 g | 0.037 | 0.074 | 0.15 | 0.45 | 0.90 | 4.0 | 5 | 44 |
20 g | 0.037 | 0.074 | 0.1 | 0.35 | 0.70 | 3.0 | 3 | 33 |
10 g | 0.025 | 0.050 | 0.074 | 0.25 | 0.50 | 2.0 | 2 | 21 |
5 g | 0.017 | 0.034 | 0.054 | 0.18 | 0.36 | 1.3 | 2 | 13 |
3 g | 0.017 | 0.034 | 0.054 | 0.15 | 0.30 | 0.95 | 2.0 | 9.4 |
2 g | 0.017 | 0.034 | 0.054 | 0.13 | 0.26 | 0.75 | 2.0 | 7.0 |
1 g | 0.017 | 0.034 | 0.054 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 2.0 | 4.5 |
500 mg | 0.005 | 0.010 | 0.025 | 0.080 | 0.16 | 0.38 | 1.0 | 3.0 |
300 mg | 0.005 | 0.010 | 0.025 | 0.070 | 0.14 | 0.30 | 1.0 | 2.2 |
200 mg | 0.005 | 0.010 | 0.025 | 0.060 | 0.12 | 0.26 | 1.0 | 1.8 |
100 mg | 0.005 | 0.010 | 0.025 | 0.050 | 0.10 | 0.20 | 1.0 | 1.2 |
50 mg | 0.005 | 0.010 | 0.014 | 0.042 | 0.085 | 0.16 | 0.50 | 0.88 |
30 mg | 0.005 | 0.010 | 0.014 | 0.038 | 0.075 | 0.14 | 0.50 | 0.68 |
20 mg | 0.005 | 0.010 | 0.014 | 0.035 | 0.070 | 0.12 | 0.50 | 0.56 |
10 mg | 0.005 | 0.010 | 0.014 | 0.030 | 0.060 | 0.10 | 0.50 | 0.40 |
5 mg | 0.005 | 0.010 | 0.014 | 0.028 | 0.055 | 0.080 | 0.50 |
|
3 mg | 0.005 | 0.010 | 0.014 | 0.026 | 0.052 | 0.070 | 0.20 |
|
2 mg | 0.005 | 0.010 | 0.014 | 0.025 | 0.050 | 0.060 | 0.20 |
|
1 mg | 0.005 | 0.010 | 0.014 | 0.025 | 0.050 | 0.050 | 0.10 |
He aha tatou i whiriwhiri ai
Ko Yantai Jiaijia Instrument Co., Ltd. he hinonga e aro nui ana ki te whanaketanga tonu o te hua me te whakapai ake i te kounga.
Ma te pumau me te kounga hua pono me te ingoa pakihi pai, kua riro i a matou te whakawhirinaki o o taatau kaihoko, a kua whai matou i nga ahuatanga whanaketanga maakete ki te whakatutuki i nga hiahia o o taatau kaihoko.